行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 平臺類目 | 品牌 | 型號 | 產品型號 | 采購量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301手套 | 安全、防護 > 手部防護 > 通用手套 | 博爾格301,耐油浸塑手套 執行標準:GB28881 規格:XL | 5500雙 | 勞保用品一批為一年的預估量,供貨周期:供方接需方電話通知,供方需分批送貨到廠,以實際量結算,付款方式:供方需墊資7萬元勞保用品一批后,需方在60天內滾動付款,供方需提供勞保用品樣品,合格證書,質檢報告 | |||
2 | 皮手套 | 安全、防護 > 手部防護 > 通用手套 | 海員皮手套 執行標準: QB/T 1584-2005 | 4000雙 | ||||
3 | 布手套 | 安全、防護 > 手部防護 > 通用手套 | 甲級帆布手套 執行標準:GB/T 3880.2-2012 | 5000雙 | ||||
4 | 毛巾 | 家紡家飾 > 毛巾、面巾 > 毛巾 | 純棉,34*76±2cm 執行標準:GB/T22864-2020 | 2200條 | ||||
5 | 洗衣粉 | 個護/家清 > 衣物清潔護理 > 洗衣粉 | 300克 汰漬 執行標準:GB/T 13171-2009 | 4000包 | ||||
6 | 膠手套 | 安全、防護 > 手部防護 > 通用手套 | 威蝶350mm 執行標準:GB/T 19001-2008,ISO9001:2008 ISO14001 | 1800雙 | ||||
7 | 肥皂 | 個護/家清 > 衣物清潔護理 > 洗衣皂 | 奧妙206克 | 6600塊 | ||||
8 | 焊工手套 | 安全、防護 > 手部防護 > 焊工手套 | 焊獸 安全標準:AQ 6103-2007 | 200雙 | ||||
9 | 長筒PVC手套 | 安全、防護 > 手部防護 > 防化手套 | 博爾格PVC防腐蝕(加袖) 執行標準:Q/BEG0001 規格:L | 200雙 | ||||
10 | 天然乳膠涂層手套 | 安全、防護 > 手部防護 > 防割手套 | 霍尼韋爾(譽)執行標準:GB/T12624-2020,GB/T24541-2009 | 4200雙 | ||||
11 | 線手套 | 安全、防護 > 手部防護 > 通用手套 | 24針 執行標準:FZ/T 73047-2013 | 500雙 | ||||
12 | 防護面屏 | 安全、防護 > 面部防護 > 防護面罩 | 巴固(面屏art.no se-173a、支架art.no bd-173b) GB 32166.1-2016 | 200個 | ||||
13 | 襯里消防水帶 | 安全、防護 > 消防設備 | 自帶接頭,16-65-20,有消防合格證(廠家:泰州市海洲消防器材有限公司) 執行標準:GB6246-2011 | 1500米 |
采購要求
報價要求
需要報含稅價發票需要包含運費報價需要包含運費不允許對詢價單部分物料報價不允許供應商報價可改數量
收貨地址
重慶 重慶 重慶市長壽區 重慶市長壽經開區化北路3號
發票要求
增值稅專票(不限開票方)(一般納稅人開具)
交易方式
賬期支付(在結算對賬后90天內付款)
支付方式
網商銀行融易收(對公轉賬)、線下支付