行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號(hào) | 采購(gòu)量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270114084500 | 雙扣柔性吊帶 | 2t*1m | 4條 | 滕久全13467955290 | |
2 | 270114098500 | 雙扣柔性吊帶 | 2t*5m | 4條 | 滕久全13467955290 | |
3 | 270102182500 | 鋼絲繩 | φ17 6*19 L=1.5m 兩端扎頭 | 2根 | 滕久全13467955290 | |
4 | 209998037500 | 塑料路錐(貼紅白反光膜) | 高750mm*底寬300*300mm*上寬70mm PVC | 8只 | 滕久全13467955290 | |
5 | 301350111200 | 絕緣橡膠墊 | 耐壓值不小于10KV,橡膠墊1.2m寬,5mm厚,用于10KV高壓小室地面 | 20米 | 周富來(lái)15115236305 | |
6 | 360156047000 | 竹掃把 | 加大號(hào) | 25把 | 匡杰15211597030 | |
7 | 304916187000 | 強(qiáng)光鋰電防水頭燈 | 8002 | 10件 | 匡杰15211597030 | |
8 | 181398052500 | 鍍鋅扎絲 | 22# | 5千克 | 匡杰15211597030 | |
9 | 350330547000 | 充電式鋰電鉆 | D2103-10 帶鉆頭/兩電一充 | 1臺(tái) | 匡杰15211597030 | |
10 | 221504024830 | 不銹鋼U型管卡 | DN40 | 30個(gè) | 匡杰15211597030 | |
11 | 350350257000 | 電動(dòng)角向磨光機(jī)切割片 | φ100*16*1.2 | 30片 | 匡杰15211597030 | |
12 | 300312344600 | 移動(dòng)接線盤 | 220V-16A 3*2.5mm2 L=30m | 10件 | 匡杰15211597030 | |
13 | 360152055000 | 抹布 | 40cm*40cm | 50千克 | 匡杰15211597030 | |
14 | 360156110000 | 棕掃把 | 七指全棕 | 10把 | 匡杰15211597030 | |
15 | 360162080000 | 洗潔精 | 2kg | 15瓶 | 匡杰15211597030 | |
16 | 143502000000 | 肥皂 | 10塊 | 匡杰15211597030 | ||
17 | 304922045500 | 手電筒 | S1(神火) | 5個(gè) | 匡杰15211597030 | |
18 | 190704430000 | PVC水管 | DN15 | 50米 | 匡杰15211597030 | |
19 | 190704430100 | PVC水管 | DN20 | 50米 | 匡杰15211597030 | |
20 | 320722032000 | 熒光粉 | 布袋查漏用 | 200千克 | 匡杰15211597030 | |
21 | 201302042500 | 鐵掛鎖 | 50# | 40把 | 匡杰15211597030 | |
22 | 350354833300 | 方馬桶刷 | 10把 | 湯臘寅15869913096 | ||
23 | 280340530000 | 除渣器下墜體罩 | 60921968-01 | 20件 | 龍武15717541457 | |
24 | 280340385000 | 除渣器三角器 | ID:60971684-01 編號(hào)9 | 20件 | 龍武15717541457 | |
25 | 273326046101 | 濾袋 | 100μm 180*810 | 200只 | 廖淼15869900201 | |
26 | 279998719520 | 洗眼器配件 | 牛角彎噴頭、濾網(wǎng)、防護(hù)蓋(不銹鋼材質(zhì)) | 10套 | 周富來(lái)15115236305 | |
27 | 320112067000 | 短標(biāo)玻璃漏斗 | φ60 | 10個(gè) | 匡杰15211597030 | |
28 | 320302025000 | PH廣泛試紙 | PH1-14 20包/盒 | 15本 | 匡杰15211597030 | |
29 | 135108175500 | 尼龍網(wǎng) | 120目 1.0m | 20平方米 | 吳平158-07456446 | |
30 | 230702554900 | 密封圈 | 直徑155mm,內(nèi)徑147mm,厚2.5mm | 5個(gè) | 毛育紅13874596934 | |
31 | 310104067000 | 酒精溫度計(jì) | 0-100℃ | 20支 | 劉譯園14786588858 | |
32 | 320598329500 | 十字夾 | 中號(hào),試驗(yàn)臺(tái)配件 | 60個(gè) | 劉譯園14786588858 | |
33 | 320598601002 | 尼龍網(wǎng) | 500目,1米寬*20米長(zhǎng) | 2份 | 吳平158-07456446 | |
34 | 320598603000 | 帶鎖樣品柜 | 長(zhǎng)120cm,寬76cm,高80cm;pp材質(zhì)分上下兩層 | 1個(gè) | 毛育紅13874596934 | |
35 | 360116210500 | 長(zhǎng)袖護(hù)士服 | 加厚,藍(lán)色,西裝領(lǐng),XL碼20套,XXL5套 | 25件 | 劉譯園14786588858 | |
36 | 360154047400 | 塑料桶 | 帶蓋、加厚,25L | 20個(gè) | 劉譯園14786588858 | |
37 | 360156110000 | 棕掃把 | 七指全棕 | 10把 | 吳平158-07456446 | |
38 | 369906171000 | 方凳子 | 特厚款48CM 塑料,高47cm,特厚款,灰色,凳面28.5*28.5cm | 10張 | 劉譯園14786588858 | |
39 | 201302099000 | 自行車鏈條鎖 | 鏈條鎖 | 2把 | 谷小芳18975070500 | |
40 | 350308389700 | 不銹鋼火鉗 | L=600 | 10把 | 谷小芳18975070500 | |
41 | 359910105500 | 鋤頭 | 帶把 | 5把 | 楊保林13607458651 | |
42 | 360156050000 | 竹掃把 | 加加大 | 20把 | 陳艷18774564451 | |
43 | 360160281000 | 殺蟲氣霧劑 | 600ml 清香型 | 10瓶 | 谷小芳18975070500 | |
44 | 360198387000 | 箭頭導(dǎo)向標(biāo)反光貼 | 10CM寬 | 200米 | 賀國(guó)鋒 15007457395 | |
45 | 304714524520 | 電動(dòng)車純銅電池連接線 | 4平方20厘米 | 50根 | 賀國(guó)鋒 15007457395 | |
46 | 320514127800 | 不銹鋼取樣桶 | φ200*400 | 5個(gè) | 賀國(guó)鋒 15007457395 | |
47 | 320514128000 | 不銹鋼取樣桶 | φ350*350 | 5個(gè) | 賀國(guó)鋒15007457395 | |
48 | 320514142500 | 帶鎖不銹鋼取樣桶 | 桶身:350*200*200/桶蓋:35*210*210 | 100個(gè) | 賀國(guó)鋒 15007457395 | |
49 | 320514755100 | 不銹鋼樣桶 | 15CM*15CM*15CM | 35個(gè) | 賀國(guó)鋒 15007457395 | |
50 | 349904841000 | 三輪車反光鏡 | 金彭電動(dòng)三輪車原裝通用 | 10個(gè) | 賀國(guó)鋒 15007457395 | |
51 | 349906088810 | 電動(dòng)三輪車充電器 | 60V45-52AH | 2個(gè) | 周敬 18374581399 | |
52 | 359910036300 | 方鐵鍬 | 18*22cm,總長(zhǎng)79cm | 3把 | 吳平158-07456446 | |
53 | 190102256100 | 優(yōu)質(zhì)/橡膠墊 | 寬0.85m,厚3mm,亞光綠黑 | 7卷 | 吳平158-07456446 | |
54 | 320514094000 | 油品取樣瓶 | 100ml (NINGKE 凝科)含蓋子 | 50個(gè) | 梁高文13487558490 | |
55 | 230910042500 | 透明膠帶 | 48*50m | 5卷 | 李南13874477326 | |
56 | 320398079500 | 吸油紙 | 多用途大卷擦拭紙(藍(lán)色) | 8卷 | 黎涌15386273689 | |
57 | 270502742700 | 三角帶 | XPB1700 | 20根 | 李甜19918502508 | |
58 | 304904168500 | LED可充式頭燈 | K500(松緊帶掛鉤型、配套鋰電池及充電器) 廈門美心龍光電科技 | 15套 | 李甜19918502508 | |
59 | 304710543000 | 堿性電池 | 1604S 6F22 9V | 20粒 | 黎涌15386273689 | |
60 | 360158012120 | 自封袋 | 蘋果牌 | 3#(100mm*70mm) | 20包 | 毛育紅13874596934 |
61 | 304902078500 | 節(jié)能LED 球燈泡 | E27螺旋口、9W、正白光 | 10個(gè) | 劉譯園14786588858 | |
62 | 350350103900 | 角向磨光機(jī) | GWS8-100CE 06013786W1 | 1臺(tái) | 羅紅衛(wèi)15974009638 |
采購(gòu)要求
報(bào)價(jià)要求
需要報(bào)含稅價(jià)發(fā)票需要包含運(yùn)費(fèi)報(bào)價(jià)需要包含運(yùn)費(fèi)允許對(duì)詢價(jià)單部分物料報(bào)價(jià)不允許供應(yīng)商報(bào)價(jià)可改數(shù)量
收貨地址
湖南 懷化 懷化市 湖南省懷化市中方縣駿泰新材料科技有限責(zé)任公司類別料倉(cāng)庫(kù)
發(fā)票要求
增值稅專票(不限開(kāi)票方)(一般納稅人開(kāi)具)
交易方式
賬期支付(在結(jié)算對(duì)賬后60天內(nèi)付款)
支付方式
網(wǎng)商銀行融易收(對(duì)公轉(zhuǎn)賬)、線下支付
證照要求
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)加工