招募品類
招募品類 | 年計劃采購金額 | 需求描述 |
---|
面部精華 | 140萬元 | 友情提示:不要在網站報名請進網址http://955.cc/568d否則無效 |
彩妝 | 160萬元 | 友情提示:不要在網站報名請進網址http://955.cc/568d否則無效 |
男士護理 | 150萬元 | 友情提示:不要在網站報名請進網址http://955.cc/568d否則無效 |
假發 | 180萬元 | 友情提示:不要在網站報名請進網址http://955.cc/568d否則無效 |
眼部護理 | 120萬元 | 友情提示:不要在網站報名請進網址http://955.cc/568d否則無效 |
爽膚水 | 130萬元 | 友情提示:不要在網站報名請進網址http://955.cc/568d否則無效 |
面膜 | 100萬元 | 友情提示:不要在網站報名請進網址http://955.cc/568d否則無效 |
乳液面霜 | 110萬元 | 友情提示:不要在網站報名請進網址http://955.cc/568d否則無效 |
香水 | 190萬元 | 友情提示:不要在網站報名請進網址http://955.cc/568d否則無效 |
bb霜 | 170萬元 | 友情提示:不要在網站報名請進網址http://955.cc/568d否則無效 |
補充說明
友情提示:不要在網站報名請進網址http://955.cc/568d否則無效